专业解读甲醛快速释放舱
| 设备名称 | 甲醛快速释放收集仪2019款 | 
| 型号 | M/FT | 
| 有效容积 | 4017ml | 
| 气室数量 | 2个 | 
| 温度范围 | (60±0.5)℃ (分辨率:0.1℃) | 
| 相对湿度 | 3%±2%R.H. | 
| 空气流量 | 60±3L 分辨率10ml | 
| 空气压力 | 1000pa--1200pa,分辨率1pa | 
| 工作周期 | 4H | 
| 电压 | 220V AC | 
| *大功率 | 2.2KW | 
| 试样舱容积 | 4017ml | 
| 控制系统 | 触摸人机界面,美观大方 | 
| 制冷机组 | 意大利原装进口制冷机组,保持温度恒定 | 
| 智能型控制程序 | 系统自动运行,检测过程中,无需任何干预,当测试完毕后,系统自动返回 | 
| 产品用途 | 主要用于装饰装修材料人造板及其制品、木家具以及地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放采样。该产品可在4个小时内检测出人造板甲醛释放量,具有检测精度高、速度快,抗干扰性强等特点。 | 
| 参考标准 | EN717-2:1995 《人造板甲醛释放量测定——气体分析法测定甲醛释放》 GB/T23825-2009《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》 | 
| 实物图片 | 
											 | 
 
    
 
										